Wintertrophy I | Gesamtergebnis |
SCHNUCKENTRIAL in Braschoß 2.11.2002
Richter Claus Börner
2 Läufe
1 | Horst Wrobel | Spy | 183 |
2 | Volker Aust | Janet | 139 |
3 | Jenni Ponsens | Mogli | 90 |
4 | Frauke Spengler | Lucy | 90 |
5 | Jenni Ponsens | John | 90 |
6 | Kai Haus | Fay | 83 |
7 | Karl Griese | Taff | 69 |
8 | Birgit Willatowski | Holly | 60 |
9 | Lieselotte Awater | Berry | 57 |
10 | Lars Fleske | Arcor | 48 |
11 | Kerstin Söhngen | Amy | 48 |
12 | Gisela Norrman | Fern | 43 |
13 | Tina Fleske | Kira | 37 |
14 | Roswitha Schmidt | Robin | 2 |
u | Lieselotte Awater | Tootsie | |
u | Ulrike Galler | Bran | |
u | Kai Haus | Perry | |
u | Tina Fleske | Nicki | |
u | Iris Feuser | Lola |
Teamwertung
1 | Bergische Wildschweine (Kerstin, Karl, Volker, Gisela) | 517 P |
2 | Das Beschte isch´ vergriffe! (Horst, Jenni, Iris, Lars) | 511 |
3 | Killing me softly (Frauke, Ulrike, Tina, Kai) | 399 |
4 | Nierderrhein Mafia (Lieselotte, Roswitha, Birgit, Jenni) | 298 |
Wintertrophy
Horst Wrobel | Spy | 8 Punkte |
Volker Aust | Janet | 7 |
Jenni Ponsens | Mogli | 6 |
Frauke Spengler | Lucy | 5 |
Jenni Ponsens | John | 4 |
Kai Haus | Fay | 3 |
Karl Griese | Taff | 2 |
Birgit Willatowski | Holly | 1 |