Internationales Trial in Ottweiler
12. und 13. August 2000

Richter: Ronny Houben (B)

Klasse 1
Platz Handler Hund Samstag Sonntag Summe
1 Stefan Schmidt Josch 77 70,5 147,5
2 Viola Hebeler Don 58 66 124
3 Hubert Wagner Winny 54,5 60,5 115
4 Gerhard Degen Bubi 59 45 104
5 Horst Ludwig Fitz 46 57,5 103,5
6 Daniel Wack Di 40 60 100
7 Walter Mollenkopf Regi 44 40 84
8 Monika Seigerschmidt Ken 42 41 83
9 Frank Maurer Gem 44 37,5 81,5
10 Martin Solbach Luka ret 56 56
11 Erich Ruoss Clide dis 53,5 53,5
12 Kai Haus Ewok ret 52 52
13 Thomas Haupt Tonka 45 dis 45
14 Thomas Haupt Kid ret 42 42
15 Doris Veltmann Chess ret 36 36
16 Thomas Haupt Ken ret ret 0
16 Iris Feuser Peg ret ret 0

Klasse 2
Platz Handler Hund Samstag Sonntag Summe
1 Horst Ludwig Lad 63,5 74,5 138
2 Martin Solbach Braxton 77 54,5 131,5
3 Traugott Schwaab Spot 68 62 130
4 Thomas Klein Aron 57 62 119
5 Jenni Ponsens Chuck 57 57,5 114,5
6 Kai Haus Cheyenne 54,5 53 107,5
7 Ulrike Keller-Stenger Igraine 51 53,5 104,5
8 Thomas Haupt Tess 54,5 49,5 104
9 Miriam Appel Ace 37 64,5 101,5
10 Gisela Norrman Taff 46,5 50,5 97
11 Ulrike Hasenmaier-Reimer Lyn 41,5 51 92,5
12 Viola Hebeler Ace 53,5 28 81,5
13 Thomas Haupt Taff 39 27 66
14 Ulrike Hasenmaier-Reimer Claire 58,5 ret 58,5
15 Herbert Frei Brid ret 48,5 48,5
16 Thomas Haupt Inka 45 dis 45
17 Gisela Norrman Fonda 43,5 dis 43,5
18 Ulrike Keller-Stenger Fly ret 42 42
19 Kai Haus Lux dis dis 0
20 Martina Werner  Josie ret ret 0
21 Gerhard Degen Tom ret ret 0

Klasse 3
Platz Handler Hund Samstag Sonntag Summe
1 Anne Krüger Jane 87,5 74 161,5
2 Claus Börner Nick 82 77 159
3 Anne Krüger Lannox 64 75,5 139,5
4
Anne Krüger Flip
68
67
135
5 Herbert Sehner Mirk 69 56 125
6 Wolfgang Steffan Bess 50,5 71,5 122
7 Claus Börner Manja 52,5 69 121,5
8 Günter Piepenbrock Jess 57 61,5 118,5
9 Gisela Norrman Buster 55 63 118
10 Ulrike Hasenmaier-Reimer Bram 74,5 41 115,5
11 Viola Hebeler Paco 60,5 50,5 111
12 Kai Haus Candy 40,5 48,5 89
13 Anne Krüger Laddi 83 dis 83
14 Claus Börner Dart 66,5 dis 66,5
15 Stefan Schmidt Alice 66 dis 66
16 Günter Piepenbrock Joe 64 dis 64
17 Viola Hebeler Jim 62 dis 62
18 Stefan Link Nell 55,5 ret 55,5
19 Gisela Norrman Jim dis 45,5 45,5
20 Traugott Schwaab Jule dis ret 0
20 Andreas Hill Snooker dis dis 0
20 Thomas Haupt Don dis dis 0

Last Updated on 15/08/00